Lenjoy 1 Day Comfort (30 Linsen) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 Linsen)
Vergleichen Sie Lenjoy 1 Day Comfort (30 Linsen) mit Lenjoy 1 Day Air+ (30 Linsen) Kontaktlinsen, um die besten und zuverlässigsten Kontaktlinsen für Ihre speziellen Bedürfnisse auszuwählen.
In beiden Fällen handelt es sich um Tageslinsen, die nach einmaligem Tragen entsorgt werden sollten. Die Tageslinsen bieten optimalen Komfort und Hygiene für regelmäßige und gelegentliche Linsenträger.
In der unten stehenden Vergleichstabelle finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Unterschiede zwischen Lenjoy 1 Day Comfort (30 Linsen) und Lenjoy 1 Day Air+ (30 Linsen) Kontaktlinsen:
![]() |
![]() |
|
Lenjoy 1 Day Comfort (30 Linsen) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 Linsen) | |
Parameter | ||
---|---|---|
Spannbreite der Dioptrienwerte | von -10.00 bis +6.00 | von -12.5 bis +4.0 |
Durchmesser | 14.2 | 14.2 |
Krümmung | 8.6 | 8.5 |
zentrale Mittendicke | 0.07 mm | 0.07 mm |
Elastizitätsmodul | 0.6 MPa | |
Eigenschaften der Linsen | ||
Material | Omafilcon A | Toulfilcon B |
Wassergehalt | 58 % | 50 % |
Sauerstoffdurchlässigkeit | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
UV-Filter | Ja | Ja |
Silikon-Hydrogel | Nein | Ja |
Verwendung | ||
MHD | Mindestens 92 Monate | Mindestens 44 Monate |
Verfärbung für einfache Handhabung | Ja | Ja |
Tag- und Nachtlinsen | Nein | Nein |
Anzeiger Rückseite - Vorderseite | Nein | Nein |
Verpackung | ||
Hersteller | Supervision | PegaVision |
Linsen in der Packung | 30 | 30 |
Gewicht | 85 g | 80 g |
Weiteres | ||
Kategorie | Tageslinsen Kontaktlinsen Sphärische und asphärische Linsen |
Tageslinsen Silikon-Hydrogel-Linsen Kontaktlinsen Sphärische und asphärische Linsen |
Berücksichtigen Sie Faktoren wie spezielle Eigenschaften, Materialien, Sauerstoffdurchlässigkeit, Wassergehalt und UV-Schutz, um die beste Option für Ihre Augengesundheit und Sehkraft zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, um Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.